Toss : Kolkata Knight Riders, elected to field first |
---|
Result : Mumbai won by 10 runs |
Man of The Match : Rahul Chahar (MI) |
Points : Mumbai 2, Kolkata 0 |
Batting | R |
B |
4s |
6s |
SR |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rohit Sharma (c) | b Cummins | 43 | 32 | 3 | 1 | 134.37 | |
Quinton de Kock (w) | c Tripathi b Varun | 2 | 6 | 0 | 0 | 33.33 | |
Suryakumar Yadav | c S Gill b Shakib Al Hasan | 56 | 36 | 7 | 2 | 155.55 | |
Ishan Kishan | c Prasidh Krishna b Cummins | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
Hardik Pandya | c Russell b Prasidh Krishna | 15 | 17 | 2 | 0 | 88.23 | |
Kieron Pollard | c Karthik b Russell | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 | |
Krunal Pandya | c Prasidh Krishna b Russell | 15 | 9 | 3 | 0 | 166.66 | |
Marco Jansen | c Cummins b Russell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Rahul Chahar | c Shubman Gill b Russell | 8 | 7 | 0 | 0 | 114.28 | |
Jasprit Bumrah | c Shakib Al Hasan b Russell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Trent Boult | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
Extras (lb 4, w 3) | 7 | ||||||
Total (20.0 overs) | 152/10 | RR: 7.60 |
Bowling | O |
M |
R |
W |
NB |
WB |
Eco |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harbhajan Singh | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | |
V Chakravarthy | 4 | 0 | 27 | 1 | 0 | 1 | 6.75 | |
Shakib Al Hasan | 4 | 0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 5.75 | |
Pat Cummins | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | |
Prasidh Krishna | 4 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | 10.50 | |
Andre Russell | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7.50 |
Batting | R |
B |
4s |
6s |
SR |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nitish Rana | st de Kock b Chahar | 57 | 47 | 6 | 2 | 121.27 | |
Shubman Gill | c Pollard b Chahar | 33 | 24 | 5 | 1 | 137.50 | |
Rahul Tripathi | c de Kock b Chahar | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 | |
Eoin Morgan (c) | c Jansen b Chahar | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 | |
Shakib Al Hasan | c Yadav b KH Pandya | 9 | 9 | 1 | 0 | 100.00 | |
Dinesh Karthik (w) | not out | 8 | 11 | 0 | 0 | 72.72 | |
Andre Russell | c & b Boult | 9 | 15 | 1 | 0 | 60.00 | |
Pat Cummins | b Boult | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
Harbhajan Singh | not out | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | |
Varun Chakravarthy | |||||||
Prasidh Krishna | |||||||
Extras (b 4, lb 5, nb 1, w 2) | 12 | ||||||
Total (20.0 overs) | 142/7 | RR: 7.10 |
Bowling | O |
M |
R |
W |
NB |
WB |
Eco |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trent Boult | 4 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 6.75 | |
Marco Jansen | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | |
Jasprit Bumrah | 4 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | |
Krunal Pandya | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3.25 | |
Kieron Pollard | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | |
Rahul Chahar | 4 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 6.75 | |
Rohit Sharma | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9.00 |