Toss : KXIP won and field first |
---|
Result : Mat tied and Delhi won in super over |
Man of The Match : Marcus Stoinis (DC) |
Points : Delhi Capitals 2, Kings XI Punjab 0 |
Batting | R |
B |
4s |
6s |
SR |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PP Shaw | c Jordan b Mohammed Shami | 5 | 9 | 1 | 0 | 55.55 | |
S Dhawan | run out (Rahul/Gowtham) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | |
SO Hetmyer | c Agarwal b Mohammed Shami | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.84 | |
SS Iyer (c) | c Jordan b Mohammed Shami | 39 | 32 | 0 | 3 | 121.87 | |
RR Pant(w) | b Ravi Bishnoi | 31 | 29 | 4 | 0 | 106.89 | |
MP Stoinis | run out (Pooran/Rahul) | 53 | 21 | 7 | 3 | 252.38 | |
AR Patel | c Rahul b Cottrell | 6 | 9 | 0 | 0 | 66.66 | |
R Ashwin | c Mohammed Shami b Cottrell | 4 | 6 | 0 | 0 | 66.66 | |
K Rabada | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
A Nortje | not out | 3 | 1 | 0 | 0 | 300.00 | |
MM Sharma | |||||||
Extras (b 1, nb 2, w 6) | 9 | ||||||
Total (20.0 overs) | 157/8 | RR: 7.85 |
Bowling | O |
M |
R |
W |
NB |
WB |
Eco |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SS Cottrell | 4 | 0 | 24 | 2 | 0 | 1 | 6.00 | |
Mohammed Shami | 4 | 0 | 15 | 3 | 1 | 1 | 3.75 | |
CJ Jordan | 4 | 0 | 56 | 0 | 1 | 3 | 14.00 | |
K Gowtham | 4 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 9.75 | |
Ravi Bishnoi | 4 | 0 | 22 | 1 | 0 | 1 | 5.50 |
Batting | R |
B |
4s |
6s |
SR |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KL Rahul (c) | b Sharma | 21 | 19 | 2 | 1 | 110.52 | |
MA Agarwal | c Hetmyer b Stoinis | 89 | 60 | 7 | 4 | 148.33 | |
KK Nair | c Shaw b Ashwin | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 | |
N Pooran | b Ashwin | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
GJ Maxwell | c Iyer b Rabada | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 | |
SN Khan | c Shaw b Patel | 12 | 12 | 2 | 0 | 100.00 | |
K Gowtham | c Pant b Rabada | 20 | 14 | 1 | 1 | 142.85 | |
CJ Jordan | c Rabada b Stoinis | 5 | 6 | 0 | 0 | 83.33 | |
Mohammed Shami | not out | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
SS Cottrell | |||||||
Ravi Bishnoi | |||||||
Extras (lb 6, nb 1, w 1) | 8 | ||||||
Total (20.0 overs) | 157/8 | RR: 7.85 |
Bowling | O |
M |
R |
W |
NB |
WB |
Eco |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A Nortje | 4 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 8.25 | |
MM Sharma | 4 | 0 | 45 | 1 | 1 | 0 | 11.25 | |
K Rabada | 4 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 7.00 | |
R Ashwin | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2.00 | |
AR Patel | 4 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 3.50 | |
MP Stoinis | 3 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 9.66 |